
Междугороднее такси из Кировограда /Кропивницкого по Украине
Наши фиксированные тарифы:Эконом 7.50 гр/км
Комфорт 8 гр/км
Бизнес 9 гр/км
Микроавтобус 10 - 12 гр/км
Звоните прямо сейчас - ответим на любые вопросы, подскажем, подберём подходящий вариант. Кроме машин размещённых ниже по ссылке "Наши авто", у нас есть ещё машины, подберём Вам подходящую по приемлемой цене.
Трансфер - встреча с табличкой на вокзале, в аэропорту; помощь с багажом; ожидание - всё это бесплатно. В таблице ниже можно узнать стоимость, сколько стоит заказать такси, узнать цену. Стоимость / цена поездки приведена из расчёта 8 гр/км.
В таблице расстояния указаны от центра города отправления, до центра города прибытия. Вы можете уточнить / скорректировать расстояние у диспетчера. Возможность поездки в другие города Украины из Кропивницкого, не указанные в таблице, уточняйте у диспетчера.
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Винница | 320 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Ужгород | 920 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Донецк | 495 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Днепр | 240 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Ивано-Франковск | 700 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Кирилловка | 495 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Луганск | 630 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Мариуполь | 580 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Борисполь | 280 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Мелитополь | 430 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Харьков | 380 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Херсон | 320 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Хмельницкий | 450 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Черкассы | 140 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Черновцы | 640 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Чернигов | 440 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Житомир | 400 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Запорожье | 320 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Луцк | 690 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Львов | 690 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Киев | 300 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Николаев | 250 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Одесса | 340 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Полтава | 250 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Ровно | 600 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Сумы | 420 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Кривой рог | 120 км | |
Такси Кропивницкий /Кировоград ⇒ Бердянск | 505 км | |
Такси Кропивницкий / Кировоград ⇒ Бахмут | 480 км | |
Такси Кропивницкий / Кировоград ⇒ Краматорск | 480 км | |
Такси Кропивницкий / Кировоград ⇒ Славянск | 480 км |
Такси Кропивницкий - Крым |
Такси Кропивницкий - Россия |